

Serie Y
Cada producto Drez tiene la característica 3E (Eficiente, Económico, Ecológico).
La serie Y es el último aire acondicionado desarrollado en 2019, con su carácter distintivo de ciclo de aire fresco al 100%.
Ciclo de aire fresco a presión positiva es la característica distintiva. Es bueno para mantener la calidad del aire interior y prevenir el ciclo de virus y aire maloliente.
Instalación rápida y portátil de pie, operación con pantalla LCD táctil.
Presenta mayor volumen y distancia de flujo de aire, mediante conducto de aire flexible o túnel aislado.
Capaz para uso intensivo y funcionamiento 24 horas, marco de acero galvanizado y pintado, aletas de aluminio de alta calidad y compresor scroll, ventilador de bajo ruido y gran volumen, precargado de fábrica con R410a o R407c.
Rendimiento estable con un rango de temperatura ambiente más amplio de más de 50 grados (-15 ~ 55 Celsius).
Ampliamente aplicado a cualquier estructura y carpa inflable, estructura de acero ligero, cultura y entretenimiento, exposición y eventos, almacén y taller, estudio de cine, militar y socorro de emergencia.
Capacidad de enfriamiento | Entrada de energía | Especificación de potencia | Dimensión | Peso | Ruido | Temperatura | Refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Kw / 15Hp / 12Ton / 144000Btu | 14Kw / 28Amp | 220~460V / 3N~ / 50~60Hz | 1.95*1.1*1.1M / 76.8*43.3*43.3inch | 500Kg | <65Db | 15~43℃ / 60~110℉ | R410a / R134a / R32 |
56Kw / 20Hp / 16Ton / 190000Btu | 18Kw / 38Amp | 2.05*1.4*1.68M / 80.7*55.1*66.1inch | 600Kg | ||||
70Kw / 25Hp / 20Ton / 240000Btu | 23Kw / 46Amp | 700Kg | |||||
84Kw / 30Hp / 24Ton / 300000Btu | 28Kw / 56Amp | 2.2*1.6*2.0M / 86.6*63.0*78.7inch | 1000Kg | ||||
105Kw / 36Hp / 29Ton / 360000Btu | 35Kw / 70Amp | 1100Kg | |||||
112Kw / 40Hp / 32Ton / 380000Btu | 37Kw / 76Amp | 1200Kg | |||||
126Kw / 45Hp / 36Ton / 430000Btu | 42Kw / 84Amp | 2.2*2.2*2.2M / 86.6*86.6*86.6inch | 1300Kg | ||||
140Kw / 50Hp / 40Ton / 480000Btu | 46Kw / 98Amp | 1400Kg | |||||
168Kw / 60Hp / 50Ton / 600000Btu | 54Kw / 116Amp | 3.3*2.2*2.4M / 129.9*86.6*94.5inch | 1600Kg | ||||
210Kw / 75Hp / 60Ton / 720000Btu | 68Kw / 140Amp | 2000Kg |


















