小型可移动式中央空调
特征

















TN系列
德雷滋的每一款产品都具有3E(高效、经济、环保)的特点。
TN系列以其多功能和可靠的性能成为主要和热销产品,超过便携式或立式空调产品。
安装方便,按键触摸液晶屏操作。
自由的内部位置和多种组合,如挂车安装,轮式安装,适用于各种帐篷罩或墙壁。
通过柔性风管、隔热隧道呈现更大的风量和距离。
全镀锌和工厂钢框架,HQ 铝法兰和涡旋压缩机,低噪音和大容量风扇,R410a 或 R407c 工厂预充。
在超过 70 摄氏度(-15~55 摄氏度)的外部更宽温度范围内性能稳定。
广泛应用于框架和充气帐篷、轻钢结构篷房、文化娱乐、展览与活动、仓库与车间、军事和应急救援。
产品参数
Nominal cooling capacity | Power input | Max input | Power specification | Dimension | Weight | Noise | Compressor | Temperature | Refrigerant | Air duct diameter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | Hp | Ton | Btu | Kw/Amp | Kw/Amp | V/Ph/Hz | L*W*H(m/ft) | Kg | db | Type*Num | C/F degree | mm/inch | |
8.4 | 3 | 2.5 | 30,000 | 3/5 | 4/7 | 110~600V 1N(3N) 50(60)Hz | 1.1*0.8*0.8 (3.6*2.6*2.6') | 120 | <45 | Rotor*1 | -15~55C (5~131F) | R410a R407c | 300/12" |
10 | 4 | 3 | 36,000 | 4/7 | 5.5/9.5 | 160 | Scroll*1 | ||||||
14 | 5 | 4 | 48,000 | 5/8.5 | 7/12.5 | 1.1*1.1*1.1 (3.6*3.6*3.6‘) | 180 | ||||||
18 | 6 | 5 | 60,000 | 6/10.5 | 8/14 | 210 | 400/16" | ||||||
21 | 7.5 | 6 | 72,000 | 7/12.5 | 10/17 | 220~600V 3N 50(60)Hz | 1.1*1.1*1.1 (3.6*3.6*3.6') | 300 | |||||
28 | 10 | 8 | 96,000 | 9/18 | 12/24 | 360 | <50 | Scroll*1(2) | |||||
33 | 12 | 10 | 120,000 | 11/20 | 15/27 | 430 |
细节与案例

涡旋压缩机

镀锌漆框

亲水铝翅

按键触摸屏

紧凑型控制板

静压箱风口

餐饮活动

商业展示

服务&维修车间

展览中心

婚宴

展厅

工作室

车间

体育中心

仓库

网球场

车间
联系我们
Drez (Guangzhou) Intelligent Technology Co., Ltd.
Tel: +86 20 8117 6236
Add.: No. 400 Fubei Road, Shawan Town, Panyu District, Guangzhou 511495, China