グローバル電源
| Country / 国家 | Single-Phase Voltage (Volts) 单相电压(伏特) | Three-Phase Voltage (Volts) 三相电压(伏特) | Frequency (Hertz) 频率(赫兹) | # of wires (not including ground wire) #导线数量(不包括地线) | Plug Type 插头类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi / 阿布扎比 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Afghanistan / 阿富汗 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Albania / 阿尔巴尼亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Algeria / 阿尔及利亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| American Samoa / 美属萨摩亚 | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/F/I |
| Andorra / 安道尔 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Angola / 安哥拉 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Anguilla / 安圭拉 | 110 V | 120/208 V / 127/220 V / 240/415 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Antigua and Barbuda / 安提瓜和巴布达 | 230 V | 400 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Argentina / 阿根廷 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/I |
| Armenia / 亚美尼亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Aruba / 阿鲁巴 | 120 V | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/F/I |
| Australia / 澳大利亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
| Austria / 奥地利 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Azerbaijan / 阿塞拜疆 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Azores / 亚速尔群岛 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | B/C/F |
| Bahamas / 巴哈马 | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Bahrain / 巴林 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Balearic Islands / 巴利阿里群岛 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Bangladesh / 孟加拉国 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | A/C/D/G/K |
| Barbados / 巴巴多斯 | 115 V | 200 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B |
| Belarus / 白俄罗斯 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Belgium / 比利时 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Belize / 伯利兹 | 110 V / 220 V | 190 V / 380 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/G |
| Benin / 贝宁 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Bermuda / 百慕大 | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Bhutan / 不丹 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
| Bolivia / 玻利维亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C |
| Bonaire / 博奈尔 | 127 V | 220 V | 50 Hz | 3, 4 | A/C |
| Bosnia & Herzegovina / 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Botswana / 博茨瓦纳 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
| Brazil / 巴西 | 127 V / 220 V | 220 V / 380 V | 60 Hz | 3, 4 | C/N |
| British Virgin Islands / 英属维尔京群岛 | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Brunei / 文莱 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Bulgaria / 保加利亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Burkina Faso / 布基纳法索 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Burma (officially Myanmar) / 缅甸(缅甸官方名称) | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C/D/G/I |
| Burundi / 布隆迪 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Cambodia / 柬埔寨 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C/G |
| Cameroon / 喀麦隆 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Canada / 加拿大 | 120 V | 120/208 V / 240 V / 480 V / 347/600 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Canary Islands / 加那利群岛 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F |
| Cape Verde / 佛得角 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Cayman Islands / 开曼群岛 | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3 | A/B |
| Central African Republic / 中非共和国 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Chad / 乍得 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/D/E/F |
| Channel Islands (Guernsey & Jersey) / 海峡群岛(根西岛和泽西岛) | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | C/G |
| Chile / 智利 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/L |
| China, People’s Republic of / 中华人民共和国 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | A/C/I |
| Colombia / 哥伦比亚 | 110 V | 220 V / 440 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Comoros / 科摩罗 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Congo, Democratic Republic of / 刚果民主共和国 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E |
| Congo, People’s Republic of / 刚果人民共和国 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Cook Islands / 库克群岛 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
| Costa Rica / 哥斯达黎加 | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Côte d’Ivoire (Ivory Coast) / 科特迪瓦(象牙海岸) | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Croatia / 克罗地亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Cuba / 古巴 | 110 V / 220 V | 190 V | 60 Hz | 3 | A/B/C/L |
| Curaçao / 库拉索 | 127 V | 220 V / 380 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B |
| Cyprus / 塞浦路斯 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Czech Republic / 捷克共和国 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Denmark / 丹麦 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F/K |
| Djibouti / 吉布提 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Dominica / 多米尼克 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
| Dominican Republic / 多米尼加共和国 | 120 V | 120/208 V / 277/480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Dubai / 迪拜 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| East Timor (Timor-Leste) / 东帝汶(东帝汶) | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E/F/I |
| Ecuador / 厄瓜多尔 | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Egypt / 埃及 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| El Salvador / 萨尔瓦多 | 120 V | 200 V | 60 Hz | 3 | A/B |
| England / 英格兰 | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Equatorial Guinea / 赤道几内亚 | 220 V | / | / | / | C/E |
| Eritrea / 厄立特里亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/L |
| Estonia / 爱沙尼亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Ethiopia / 埃塞俄比亚 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Faeroe Islands / 法罗群岛 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F/K |
| Falkland Islands / 福克兰群岛 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Fiji / 斐济 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
| Finland / 芬兰 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| France / 法国 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| French Guiana / 法属圭亚那 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E |
| Gabon (Gabonese Republic) / 加蓬(加蓬共和国) | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
| Gambia / 冈比亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Gaza / 加沙 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/H |
| Georgia / 乔治亚 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Germany / 德国 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Ghana / 加纳 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | D/G |
| Gibraltar / 直布罗陀 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Great Britain (GB) / 大不列颠(GB) | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Greece / 希腊 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Greenland / 格陵兰 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E/F/K |
| Grenada / 格林纳达 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Guadeloupe / 瓜德罗普 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Guam / 关岛 | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Guatemala / 危地马拉 | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Guinea / 几尼 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F/K |
| Guinea-Bissau / 几内亚比绍 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Guyana / 圭亚那 | 120 V / 240 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/D/G |
| Haiti / 海地 | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Holland (officially the Netherlands) / 荷兰(官方名称为荷兰) | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Honduras / 洪都拉斯 | 120 V | 208 V / 230 V / 240 V / 460 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Hong Kong / 香港 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Hungary / 匈牙利 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Iceland / 冰岛 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| India / 印度 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/M |
| Indonesia / 印度尼西亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Iran / 伊朗 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Iraq / 伊拉克 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
| Ireland (Eire) / 爱尔兰(爱尔兰) | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Ireland, Northern / 爱尔兰,北 | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Isle of Man / 马恩岛 | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | C/G |
| Israel / 以色列 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/H |
| Italy / 意大利 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F/L |
| Jamaica / 牙买加 | 110 V | 190 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B |
| Japan / 日本 | 100 V | 200 V | 50 / 60 Hz | 3 | A/B |
| Jordan / 约旦 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/F/G/J |
| Kazakhstan / 哈萨克斯坦 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Kenya / 肯尼亚 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Kiribati / 基里巴斯 | 240 V | / | / | / | I |
| Korea, North / 朝鲜 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Korea, South / 韩国 | 220 V | 380 V | 60 Hz | 4 | C/F |
| Kosovo / 科索沃 | 230 V | 230 V / 400 V | 50 Hz | 3 | C/F |
| Kuwait / 科威特 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Kyrgyzstan / 吉尔吉斯斯坦 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Laos / 老挝 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/B/C/E/F |
| Latvia / 拉脱维亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Lebanon / 黎巴嫩 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
| Lesotho / 莱索托 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | M |
| Liberia / 利比里亚 | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Libya / 利比亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/L |
| Liechtenstein / 列支敦士登 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/J |
| Lithuania / 立陶宛 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Luxembourg / 卢森堡 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Macau / 澳门 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | G |
| Macedonia / 马其顿 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Madagascar / 马达加斯加 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Madeira / 马德拉 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Malawi / 马拉维 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Malaysia / 马来西亚 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Maldives / 马尔代夫 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G/J/K/L |
| Mali / 马里 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/E |
| Malta / 马耳他 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Marshall Islands / 马绍尔群岛 | 120 V | / | / | / | A/B |
| Martinique / 马提尼克 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E |
| Mauritania / 毛里塔尼亚 | 220 V | 220 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Mauritius / 毛里求斯 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/G |
| Mayotte / 马约特 | 230 V | / | / | / | C/E |
| Mexico / 墨西哥 | 127 V | 220 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Micronesia, Federated States of / 密克罗尼西亚联邦 | 120 V | / | / | / | A/B |
| Moldova / 摩尔多瓦 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Monaco / 摩纳哥 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E/F |
| Mongolia / 蒙古 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Montenegro / 黑山 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Montserrat / 蒙特塞拉特 | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | A/B |
| Morocco / 摩洛哥 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Mozambique / 莫桑比克 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F/M |
| Myanmar (formerly Burma) / 缅甸(前缅甸) | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/C/D/G/I |
| Namibia / 纳米比亚 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | D/M |
| Nauru / 瑙鲁 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
| Nepal / 尼泊尔 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/M |
| Netherlands / 荷兰 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| New Caledonia / 新喀里多尼亚 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| New Zealand / 新西兰 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
| Nicaragua / 尼加拉瓜 | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Niger / 尼日尔 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/D/E/F |
| Nigeria / 尼日利亚 | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | D/G |
| Northern Ireland / 北爱尔兰 | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| North Korea / 朝鲜 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Norway / 挪威 | 230 V | 230 V / 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Oman / 阿曼 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Pakistan / 巴基斯坦 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3 | C/D |
| Palau / 帕劳 | 120 V | 208 V | 60 Hz | 3 | A/B |
| Panama / 巴拿马 | 120 V | 240 V | 60 Hz | 3 | A/B |
| Papua New Guinea / 巴布亚新几内亚 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | I |
| Paraguay / 巴拉圭 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
| Peru / 秘鲁 | 220 V | 220 V | 60 Hz | 3 | A/C |
| Philippines / 菲律宾 | 220 V | 380 V | 60 Hz | 3 | A/B/C |
| Pitcairn Islands / 皮特凯恩群岛 | 230 V | / | / | / | I |
| Poland / 波兰 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Portugal / 葡萄牙 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Puerto Rico / 波多黎各 | 120 V | 480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Qatar / 卡塔尔 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| Réunion / 留尼汪 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Romania / 罗马尼亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Russia (officially the Russian Federation) / 俄罗斯(正式名称为俄罗斯联邦) | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Rwanda / 卢旺达 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/J |
| Saba / 萨巴 | 110 V | / | / | / | A/B |
| Saint Barthélemy (informally also referred to as Saint Barth’s or Saint Barts) / Saint-Barthélemy(非正式地也称为Saint-Barth's或Saint-Barts) | 230 V | / | / | / | C/E |
| Saint Kitts and Nevis (officially the Federation of Saint Christopher and Nevis) / 圣基茨和尼维斯(正式名称为圣克里斯托弗和尼维斯联邦) | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | D/G |
| Saint Lucia / 圣卢西亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Saint Martin / 圣马丁岛 | 220 V | / | / | / | C/E |
| Saint Helena / 圣赫勒拿 | 230 V | / | / | / | G |
| Sint Eustatius / 圣尤斯特歇斯 | 110 V / 220 V | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/C/F |
| Sint Maarten / 荷属圣马丁 | 110 V | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Saint Vincent and the Grenadines / 圣文森特和格林纳丁斯 | 110 V / 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/B/G |
| Samoa / 萨摩亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
| San Marino / 圣马力诺 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F/L |
| São Tomé and Príncipe / 圣多美和普林西比 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Saudi Arabia / 沙特阿拉伯 | 230 V | 400 V | 60 Hz | 4 | G |
| Scotland / 苏格兰 | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Senegal / 塞内加尔 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/E/K |
| Serbia / 塞尔维亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Seychelles / 塞舌尔 | 240 V | 240 V | 50 Hz | 3 | G |
| Sierra Leone / 塞拉利昂 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
| Singapore / 新加坡 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | G |
| Slovakia / 斯洛伐克 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Slovenia / 斯洛文尼亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Solomon Islands / 所罗门群岛 | 230 V | / | / | / | G/I |
| Somalia / 索马里 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| Somaliland / 索马里兰 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | C |
| South Africa / 南非 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/D/M/N |
| South Korea / 韩国 | 220 V | 380 V | 60 Hz | 4 | C/F |
| South Sudan / 南苏丹 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D |
| Spain / 西班牙 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Sri Lanka / 斯里兰卡 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | D/G |
| Sudan / 苏丹 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D |
| Suriname / 苏里南 | 127 V / 230 V | 220 V / 400 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B/C/F |
| Swaziland / 斯威士兰 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | M |
| Sweden / 瑞典 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Switzerland / 瑞士 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/J |
| Syria / 叙利亚 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/E/L |
| Tahiti / 大溪地 | 220 V | 380 V | 50 / 60 Hz | 3, 4 | C/E |
| Taiwan / 台湾 | 110 V | 220 V | 60 Hz | 4 | A/B |
| Tajikistan / 塔吉克斯坦 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/F |
| Tanzania / 坦桑尼亚 | 230 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | D/G |
| Thailand / 泰国 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | A/B/C/O |
| Togo / 多哥 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C |
| Tonga / 汤加 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
| Trinidad & Tobago / 特立尼达和多巴哥 | 115 V | 115/230 V / 230/400 V | 60 Hz | 4 | A/B |
| Tunisia / 突尼斯 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/E |
| Turkey / 土耳其 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | C/F |
| Turkmenistan / 土库曼斯坦 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/F |
| Turks and Caicos Islands / 特克斯和凯科斯群岛 | 120 V | 240 V | 60 Hz | 4 | A/B |
| Uganda / 乌干达 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Ukraine / 乌克兰 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| United Arab Emirates (UAE) / 阿拉伯联合酋长国 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | G |
| United Kingdom (UK) / 英国(UK) | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| United States of America (USA) / 美利坚合众国(USA) | 120 V | 120/208 V / 277/480 V / 120/240 V / 240 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| United States Virgin Islands / 美属维尔京群岛 | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Uruguay / 乌拉圭 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 3 | C/F/L |
| Uzbekistan / 乌兹别克斯坦 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | C/F |
| Vanuatu / 瓦努阿图 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | I |
| Venezuela / 委内瑞拉 | 120 V | 120 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Vietnam / 越南 | 220 V | 380 V | 50 Hz | 4 | A/C/D |
| Virgin Islands (British) / 维尔京群岛(英国) | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Virgin Islands (USA) / 维尔京群岛(美国) | 110 V | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | A/B |
| Wales / 威尔士 | 230 V | 415 V | 50 Hz | 4 | G |
| Yemen / 也门 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | A/D/G |
| Zambia / 赞比亚 | 230 V | 400 V | 50 Hz | 4 | C/D/G |
| Zimbabwe / 津巴布韦 | 240 V | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | D/G |





