一体式篷房中央空调
特征

















G系列
德雷滋的每一款产品都具有 3E(高效、经济、环保)的特点。
G系列在德雷兹冷气研发历史最悠久,并于2020年升级至第8代,超越落地式的极致多功能性能。
快捷安装便携落地式,按键触摸液晶屏操作。
可选择半内或自由内的位置,适用于各种帐篷PVC罩或墙壁。
通过带球风口的箱体、百叶窗、柔性风管或绝缘隧道,呈现更多的空气流量和距离。
能够重载使用和 24 小时运行,全镀锌和喷漆钢架,HQ 铝翅片和涡旋压缩机,低噪音大容量风扇,R410a 或 R407c 工厂预充。
性能稳定,环境温度范围更广,超过 50 度(-15~55 摄氏度)。
广泛适用于任何框架和充气帐篷、轻钢结构、文化娱乐、展览与活动、仓库与车间、军事和紧急救援。
产品参数
Nominal cooling capacity | Power input | Max input | Power specification | Dimension | Weight | Noise | Compressor | Temperature | Refrigerant | Chamber box | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | Hp | Ton | Btu | Kw/Amp | Kw/Amp | V/Ph/Hz | L*W*H(m/ft) | Kg | db | Type*Num | C/F degree | L*W*H(m/ft) | |
28 | 10 | 8 | 96,000 | 9/18 | 12/24 | 220~600V 3N 50(60)Hz | 1.65*1.1*1.1 (5.4*3.6*3.6') | 350 | <50 | Scroll*1 | -15~55C (5~131F) | R410a R407c | 0.7*1.1*1.2 (2.3*3.6*3.9') |
42 | 15 | 12 | 144,000 | 14/25 | 19/33 | 2.1*1.1*2.1 (6.9*3.6*6.9') | 480 | 1.0*1.1*1.2 (3.3*3.6*3.9') | |||||
56 | 20 | 16 | 192,000 | 18/32 | 24/42 | 600 | <55 | Scroll*2 | |||||
70 | 25 | 20 | 240,000 | 24/43 | 32/62 | 750 | |||||||
84 | 30 | 24 | 288,000 | 26/49 | 35/68 | 2.7*1.1*2.35 (8.9*3.6*7.7') | 900 | <65 | Scroll*3 | 1.3*1.1*1.5 (4.3*3.6*4.9') | |||
100 | 36 | 29 | 348,000 | 35/68 | 45/85 | 1,100 | |||||||
126 | 45 | 36 | 432,000 | 43/82 | 57/109 | 2.3*2.2*2.2 (7.6*7.2*7.2') | 1,300 | 1.1*2.2*1.5 (3.6*7.2*4.9') | |||||
140 | 50 | 40 | 480,000 | 48/91 | 63/121 | 1,400 | <72 | Scroll*4 |
细节与案例

涡旋压缩机

镀锌漆框

亲水铝翅

按键触摸屏

紧凑型控制板

静压箱风口

餐饮活动

商业展示

服务&维修车间

展览中心

婚宴

展厅

工作室

车间

体育中心

仓库

网球场

车间
联系我们
Drez (Guangzhou) Intelligent Technology Co., Ltd.
Tel: +86 20 8117 6236
Add.: No. 400 Fubei Road, Shawan Town, Panyu District, Guangzhou 511495, China